| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 3 | 2 | 69 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 1 | 67 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Agosto 2026
|
1 | 1 | 0 | 13 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Mayo 2026
|
1 | 1 | 0 | 22 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-15 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2026
|
1 | 1 | 0 | 13 |
2025
|
22 | 22 | 5 | 51 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Noviembre 2025
|
3 | 3 | 0 | 11 |
Octubre 2025
|
6 | 6 | 0 | 40 |
Septiembre 2025
|
3 | 3 | 0 | 51 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 0 | 8 |
Julio 2025
|
2 | 2 | 1 | 21 |
Junio 2025
|
1 | 1 | 1 | 13 |
Mayo 2025
|
1 | 1 | 0 | 40 |
Abril 2025
|
1 | 1 | 0 | 10 |
Marzo 2025
|
1 | 1 | 0 | 23 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Enero 2025
|
3 | 3 | 0 | 49 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-11 | 2 | 2 | 0 | 49 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-01-18 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024
|
31 | 31 | 12 | 131 |
Diciembre 2024
|
1 | 1 | 1 | 17 |
Noviembre 2024
|
1 | 1 | 0 | 22 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Julio 2024
|
3 | 3 | 3 | 28 |
Junio 2024
|
6 | 6 | 3 | 131 |
Mayo 2024
|
3 | 3 | 2 | 77 |
Abril 2024
|
8 | 8 | 0 | 50 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-04 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-08 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-13 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-24 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-27 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-29 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Marzo 2024
|
4 | 4 | 0 | 43 |
Febrero 2024
|
2 | 2 | 0 | 22 |
Enero 2024
|
3 | 3 | 3 | 24 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-01-20 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-26 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-01-27 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023
|
51 | 51 | 21 | 52 |
Diciembre 2023
|
1 | 1 | 0 | 18 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-08 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Noviembre 2023
|
2 | 2 | 2 | 19 |
Octubre 2023
|
5 | 5 | 1 | 30 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-09 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-20 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-27 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Septiembre 2023
|
3 | 3 | 5 | 30 |
Agosto 2023
|
2 | 2 | 2 | 29 |
Julio 2023
|
5 | 5 | 1 | 24 |
Junio 2023
|
4 | 4 | 0 | 29 |
Mayo 2023
|
2 | 2 | 2 | 52 |
Abril 2023
|
5 | 5 | 2 | 36 |
Marzo 2023
|
6 | 6 | 1 | 18 |
Febrero 2023
|
8 | 8 | 2 | 35 |
Enero 2023
|
8 | 8 | 3 | 20 |
2022
|
58 | 58 | 21 | 61 |
Diciembre 2022
|
7 | 7 | 2 | 38 |
Noviembre 2022
|
13 | 13 | 2 | 34 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-02 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-04 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-07 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-11-08 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-11 | 5 | 5 | 1 | 30 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-14 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-18 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-11-22 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Octubre 2022
|
11 | 11 | 2 | 30 |
| 2022-10-01 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-07 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-10-11 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-18 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-10-21 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-24 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-28 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Septiembre 2022
|
7 | 7 | 3 | 28 |
Agosto 2022
|
4 | 4 | 1 | 39 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-03 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-05 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-08-08 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-22 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2022
|
3 | 3 | 2 | 44 |
Junio 2022
|
4 | 4 | 2 | 23 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 3 | 31 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Abril 2022
|
6 | 6 | 1 | 61 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-05 | 1 | 1 | 0 | 61 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-07 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-15 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-04-18 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-28 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Marzo 2022
|
2 | 2 | 1 | 13 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 1 | 48 |
Enero 2022
|
1 | 1 | 1 | 29 |
2021
|
127 | 1977 | 5756 | 116 |
Diciembre 2021
|
4 | 4 | 2 | 21 |
Noviembre 2021
|
6 | 6 | 3 | 73 |
Octubre 2021
|
2 | 2 | 0 | 67 |
Septiembre 2021
|
6 | 7 | 1 | 83 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-04 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 2021-09-05 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-09-08 | 2 | 3 | 1 | 25 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-09-17 | 1 | 1 | 0 | 83 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-09-29 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Agosto 2021
|
37 | 1342 | 5308 | 116 |
| 2021-08-01 | 0 | 219 | 158 | 24 |
| 2021-08-02 | 8 | 203 | 158 | 116 |
| 2021-08-03 | 5 | 277 | 164 | 106 |
| 2021-08-04 | 7 | 288 | 163 | 95 |
| 2021-08-05 | 7 | 275 | 159 | 69 |
| 2021-08-06 | 3 | 73 | 651 | 67 |
| 2021-08-07 | 1 | 1 | 841 | 38 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 852 | 56 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 917 | 36 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 947 | 40 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 297 | 39 |
| 2021-08-12 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 2021-08-13 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-08-20 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2021-08-21 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2021-08-24 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Julio 2021
|
3 | 547 | 438 | 90 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-15 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-07-27 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-29 | 0 | 99 | 95 | 17 |
| 2021-07-30 | 0 | 219 | 162 | 21 |
| 2021-07-31 | 0 | 226 | 179 | 22 |
Junio 2021
|
69 | 69 | 4 | 70 |
| 2021-06-16 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2021-06-17 | 32 | 32 | 0 | 49 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 1 | 9 |
